Das Statistik-Web - Startseite
Kurzübersicht
Köpfe/Fälle | Gesamt | darunter weiblich | darunter international |
Studierende WS 2021/2022 (Köpfe) | 24.240 | 12.941 | 4.349 |
Promovierende WS 2021/2022 (Fälle) | 4.216 | 2.156 | 1.030 |
Absolvent*innen im PJ 20211) (Köpfe) | 3.826 | 2.119 | 728 |
Promotionen im PJ 20211) (Fälle) | 811 | 396 | 172 |
Habilitationen im KJ 20212) (Köpfe) | 45 | 14 | 7 |
Personal Universität zum 01.12.2021 (Köpfe) | 6.536 | 3.236 | 1.124 |
Personal inkl. Medizinische Fakultät zum 01.12.2021 (Köpfe) | 10.656 | 5.503 | 1.793 |
Einnahmen | Gesamt | davon ohne Medizin | davon Medizin |
Drittmittel im KJ 20212) | 222.107.458 | 123.401.877 | 98.705.580 |
1) PJ 2021 = Prüfungsjahr 2021 (WS 2020/2021 und SS 2021)
2) KJ 2021 = Kalenderjahr 2021
Personal = nichtwissenschaftliches und wissenschaftliches Personal inkl. Hilfskräfte